Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,245 95.00 | 23,325 75.00 | 23,245 95.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,808.97 359.55 | 17,095.06 365.62 | 16,910.43 361.72 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,567.95 230.05 | 17,921.05 234.62 | 17,727.50 232.14 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 23,101.29 224.69 | 23,565.22 229.12 | 23,264.14 226.27 |
EUR | EURO | 26,412.80 269.17 | 26,728.01 -149.31 | 26,492.28 269.98 |
GBP | BẢNG ANH | 29,329.31 -654.34 | 29,798.88 -664.92 | 29,536.06 -658.96 |
JPY | YÊN NHẬT | 206.41 3.87 | 212.89 1.94 | 208.49 3.90 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,775.18 -183.67 | 17,077.88 -187.04 | 16,893.43 -184.97 |
THB | BẠT THÁI LAN | 688.14 -43.13 | 716.84 -44.94 | 688.14 -43.13 |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,716 -28.18 | 5,642.97 -27.80 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,624.32 38.51 | 3,514.17 37.34 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,924.09 10.54 | 2,988.78 10.76 | 2,944.70 10.61 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 344.41 7.13 | 331.41 6.86 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 19.14 -0.12 | 21.41 0.29 | 20.15 -0.12 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 79,643.34 421.29 | 76,636.57 405.63 |
NOK | KRONE NA UY | - | 2,795.11 43.95 | 2,710.17 42.62 |
RUB | RÚP NGA | - | 385.38 -6.64 | 345.85 -5.96 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,436.28 22.29 | 6,193.29 21.47 |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,572.72 46.95 | 2,509.55 45.81 |
Tỷ giá đô la, Đô mỹ, đô la mỹ, đô la Úc được cập nhật vào lúc23:55 19/08/2018 |
Lịch sử tỷ giá
Giá đô la chợ đen
Đô la mua vào | Đô la bán ra | |
---|---|---|
USD tự do |
Tỷ giá trung tâm liên ngân hàng
Ngày ban hành | 20-02-2019 |
---|---|
1 Đô la Mỹ = | 22,905 -2 |
10 loại tiền có giá trị mạnh và yếu nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết?
22:35 15/02/2019
25
Cần gì phải đấu đá nhau, đến Việt Nam và mua Cúp vàng World Cup ngay!
06:51 29/06/2018
608
Đầu tư vào Bitcoin năm 2018 – nên hay không?
08:00 21/06/2018
711
Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/8: Đô la Mỹ bất ngờ tăng mạnh
02:08 23/08/2017
2146
Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/8: Đô la Mỹ lao dốc
00:49 21/08/2017
1448