Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,260 110.00 | 23,340 90.00 | 23,260 110.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,769.12 319.70 | 17,054.53 325.09 | 16,870.34 321.63 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,557.77 219.87 | 17,910.65 224.22 | 17,717.22 221.86 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 23,334.39 457.79 | 23,802.99 466.89 | 23,498.88 461.01 |
EUR | EURO | 26,755.91 612.28 | 27,075.21 197.89 | 26,836.42 614.12 |
GBP | BẢNG ANH | 29,539.40 -444.25 | 30,012.31 -451.49 | 29,747.63 -447.39 |
JPY | YÊN NHẬT | 204.63 2.09 | 211.05 0.10 | 206.70 2.11 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,779.86 -178.99 | 17,082.64 -182.28 | 16,898.15 -180.25 |
THB | BẠT THÁI LAN | 697.20 -34.07 | 726.28 -35.50 | 697.20 -34.07 |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,709.94 -34.24 | 5,636.98 -33.79 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,671.66 85.85 | 3,560.08 83.25 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,925.71 12.16 | 2,990.44 12.42 | 2,946.33 12.24 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 344.23 6.95 | 331.23 6.68 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 19.21 -0.05 | 21.49 0.37 | 20.22 -0.05 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 79,747.24 525.19 | 76,736.59 505.65 |
NOK | KRONE NA UY | - | 2,828.37 77.21 | 2,742.42 74.87 |
RUB | RÚP NGA | - | 382.58 -9.44 | 343.34 -8.47 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,440.59 26.60 | 6,197.44 25.62 |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,585.29 59.52 | 2,521.82 58.08 |
Tỷ giá đô la, Đô mỹ, đô la mỹ, đô la Úc được cập nhật vào lúc23:55 25/08/2018 |
Lịch sử tỷ giá
Giá đô la chợ đen
Đô la mua vào | Đô la bán ra | |
---|---|---|
USD tự do |
Tỷ giá trung tâm liên ngân hàng
Ngày ban hành | 20-02-2019 |
---|---|
1 Đô la Mỹ = | 22,905 -2 |
10 loại tiền có giá trị mạnh và yếu nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết?
22:35 15/02/2019
25
Cần gì phải đấu đá nhau, đến Việt Nam và mua Cúp vàng World Cup ngay!
06:51 29/06/2018
608
Đầu tư vào Bitcoin năm 2018 – nên hay không?
08:00 21/06/2018
711
Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/8: Đô la Mỹ bất ngờ tăng mạnh
02:08 23/08/2017
2146
Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/8: Đô la Mỹ lao dốc
00:49 21/08/2017
1448