Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,155 5.00 | 23,245 -5.00 | 23,155 5.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,488.40 38.98 | 16,769.10 39.66 | 16,587.93 39.22 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,221.69 -116.21 | 17,567.88 -118.55 | 17,378.09 -117.27 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 23,037.77 161.17 | 23,500.50 164.40 | 23,200.17 162.30 |
EUR | EURO | 26,231.14 87.51 | 26,967.28 89.96 | 26,310.07 87.77 |
GBP | BẢNG ANH | 29,756.60 -227.05 | 30,233.10 -230.70 | 29,966.36 -228.66 |
JPY | YÊN NHẬT | 209.08 6.54 | 219.45 8.50 | 211.19 6.60 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,906.30 -52.55 | 17,211.42 -53.50 | 17,025.48 -52.92 |
THB | BẠT THÁI LAN | 716.52 -14.75 | 746.41 -15.37 | 716.52 -14.75 |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,681.29 -62.89 | 5,608.68 -62.09 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,596.16 10.35 | 3,486.86 10.03 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,915.56 2.01 | 2,980.07 2.05 | 2,936.11 2.02 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 338.78 1.50 | 325.99 1.44 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 19.35 0.09 | 21.01 -0.11 | 20.37 0.10 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 79,431.35 209.30 | 76,432.34 201.40 |
NOK | KRONE NA UY | - | 2,756.86 5.70 | 2,673.07 5.52 |
RUB | RÚP NGA | - | 388.53 -3.49 | 348.68 -3.13 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,412.62 -1.37 | 6,170.50 -1.32 |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,606.16 80.39 | 2,542.16 78.42 |
Tỷ giá đô la, Đô mỹ, đô la mỹ, đô la Úc được cập nhật vào lúc23:59 18/01/2019 |
Lịch sử tỷ giá
Giá đô la chợ đen
Đô la mua vào | Đô la bán ra | |
---|---|---|
USD tự do |
Tỷ giá trung tâm liên ngân hàng
Ngày ban hành | 20-02-2019 |
---|---|
1 Đô la Mỹ = | 22,905 -2 |
10 loại tiền có giá trị mạnh và yếu nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết?
22:35 15/02/2019
25
Cần gì phải đấu đá nhau, đến Việt Nam và mua Cúp vàng World Cup ngay!
06:51 29/06/2018
608
Đầu tư vào Bitcoin năm 2018 – nên hay không?
08:00 21/06/2018
711
Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/8: Đô la Mỹ bất ngờ tăng mạnh
02:08 23/08/2017
2146
Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/8: Đô la Mỹ lao dốc
00:49 21/08/2017
1448