Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,155 5.00 | 23,245 -5.00 | 23,155 5.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,249.87 -199.55 | 16,526.51 -202.93 | 16,347.96 -200.75 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,130.09 -207.81 | 17,474.44 -211.99 | 17,285.66 -209.70 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 23,003.04 126.44 | 23,465.08 128.98 | 23,165.20 127.33 |
EUR | EURO | 26,044.61 -99.02 | 26,775.52 -101.80 | 26,122.98 -99.32 |
GBP | BẢNG ANH | 30,059.34 75.69 | 30,540.70 76.90 | 30,271.24 76.22 |
JPY | YÊN NHẬT | 204.11 1.57 | 212.99 2.04 | 206.17 1.58 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,841.68 -117.17 | 17,145.63 -119.29 | 16,960.40 -118.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | 717.43 -13.84 | 747.35 -14.43 | 717.43 -13.84 |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,636.04 -108.14 | 5,564.01 -106.76 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,570.22 -15.59 | 3,461.71 -15.12 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,914.45 0.90 | 2,978.93 0.91 | 2,934.99 0.90 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 338.81 1.53 | 326.01 1.46 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 19.25 -0.01 | 20.90 -0.22 | 20.26 -0.01 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 79,352.73 130.68 | 76,356.69 125.75 |
NOK | KRONE NA UY | - | 2,747.03 -4.13 | 2,663.54 -4.01 |
RUB | RÚP NGA | - | 392.02 | 351.81 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,413.82 -0.17 | 6,171.66 -0.16 |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,590.07 64.30 | 2,526.46 62.72 |
Tỷ giá đô la, Đô mỹ, đô la mỹ, đô la Úc được cập nhật vào lúc23:59 24/01/2019 |
Lịch sử tỷ giá
Giá đô la chợ đen
Đô la mua vào | Đô la bán ra | |
---|---|---|
USD tự do |
Tỷ giá trung tâm liên ngân hàng
Ngày ban hành | 20-02-2019 |
---|---|
1 Đô la Mỹ = | 22,905 -2 |
10 loại tiền có giá trị mạnh và yếu nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết?
22:35 15/02/2019
26
Cần gì phải đấu đá nhau, đến Việt Nam và mua Cúp vàng World Cup ngay!
06:51 29/06/2018
609
Đầu tư vào Bitcoin năm 2018 – nên hay không?
08:00 21/06/2018
712
Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/8: Đô la Mỹ bất ngờ tăng mạnh
02:08 23/08/2017
2147
Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/8: Đô la Mỹ lao dốc
00:49 21/08/2017
1449