Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,150 | 23,240 -10.00 | 23,150 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,453.78 4.36 | 16,733.89 4.45 | 16,553.10 4.39 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,224.64 -113.26 | 17,570.90 -115.53 | 17,381.07 -114.29 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 23,009.31 132.71 | 23,471.48 135.38 | 23,171.51 133.64 |
EUR | EURO | 26,314.20 170.57 | 27,052.68 175.36 | 26,393.38 171.08 |
GBP | BẢNG ANH | 29,998.24 14.59 | 30,478.63 14.83 | 30,209.71 14.69 |
JPY | YÊN NHẬT | 204.52 1.98 | 213 2.05 | 206.59 2.00 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,944.02 -14.83 | 17,249.82 -15.10 | 17,063.46 -14.94 |
THB | BẠT THÁI LAN | 722.36 -8.91 | 752.49 -9.29 | 722.36 -8.91 |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,681.61 -62.57 | 5,608.99 -61.78 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,607.93 22.12 | 3,498.27 21.44 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,914.38 0.83 | 2,978.87 0.85 | 2,934.92 0.83 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 336.68 -0.60 | 323.97 -0.58 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 19.40 0.14 | 21.17 0.05 | 20.42 0.15 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 79,370.92 148.87 | 76,374.16 143.22 |
NOK | KRONE NA UY | - | 2,771.89 20.73 | 2,687.64 20.09 |
RUB | RÚP NGA | - | 391.02 -1.00 | 350.91 -0.90 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,411.05 -2.94 | 6,169 -2.82 |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,590.81 65.04 | 2,527.18 63.44 |
Tỷ giá đô la, Đô mỹ, đô la mỹ, đô la Úc được cập nhật vào lúc23:59 29/01/2019 |
Lịch sử tỷ giá
Giá đô la chợ đen
Đô la mua vào | Đô la bán ra | |
---|---|---|
USD tự do |
Tỷ giá trung tâm liên ngân hàng
Ngày ban hành | 20-02-2019 |
---|---|
1 Đô la Mỹ = | 22,905 -2 |
10 loại tiền có giá trị mạnh và yếu nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết?
22:35 15/02/2019
25
Cần gì phải đấu đá nhau, đến Việt Nam và mua Cúp vàng World Cup ngay!
06:51 29/06/2018
608
Đầu tư vào Bitcoin năm 2018 – nên hay không?
08:00 21/06/2018
711
Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/8: Đô la Mỹ bất ngờ tăng mạnh
02:08 23/08/2017
2146
Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/8: Đô la Mỹ lao dốc
00:49 21/08/2017
1448