Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,150 | 23,240 -10.00 | 23,150 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,602.80 153.38 | 16,885.45 156.01 | 16,703.02 154.31 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,393.72 55.82 | 17,743.39 56.96 | 17,551.69 56.33 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 23,016.25 139.65 | 23,478.56 142.46 | 23,178.50 140.63 |
EUR | EURO | 26,332.61 188.98 | 27,071.62 194.30 | 26,411.85 189.55 |
GBP | BẢNG ANH | 30,034.92 51.27 | 30,515.90 52.10 | 30,246.65 51.63 |
JPY | YÊN NHẬT | 205.57 3.03 | 214.09 3.14 | 207.65 3.06 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,985.48 26.63 | 17,292.04 27.12 | 17,105.22 26.82 |
THB | BẠT THÁI LAN | 725.13 -6.14 | 755.38 -6.40 | 725.13 -6.14 |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,701.04 -43.14 | 5,628.18 -42.59 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,609.98 24.17 | 3,500.26 23.43 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,913.97 0.42 | 2,978.45 0.43 | 2,934.51 0.42 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 338.85 1.57 | 326.06 1.51 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 19.40 0.14 | 21.17 0.05 | 20.42 0.15 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 79,370.92 148.87 | 76,374.16 143.22 |
NOK | KRONE NA UY | - | 2,789.22 38.06 | 2,704.45 36.90 |
RUB | RÚP NGA | - | 394.07 2.05 | 353.65 1.84 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,410.71 -3.28 | 6,168.67 -3.15 |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,595.39 69.62 | 2,531.65 67.91 |
Tỷ giá đô la, Đô mỹ, đô la mỹ, đô la Úc được cập nhật vào lúc23:59 31/01/2019 |
Lịch sử tỷ giá
Giá đô la chợ đen
Đô la mua vào | Đô la bán ra | |
---|---|---|
USD tự do |
Tỷ giá trung tâm liên ngân hàng
Ngày ban hành | 20-02-2019 |
---|---|
1 Đô la Mỹ = | 22,905 -2 |
10 loại tiền có giá trị mạnh và yếu nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết?
22:35 15/02/2019
28
Cần gì phải đấu đá nhau, đến Việt Nam và mua Cúp vàng World Cup ngay!
06:51 29/06/2018
609
Đầu tư vào Bitcoin năm 2018 – nên hay không?
08:00 21/06/2018
712
Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/8: Đô la Mỹ bất ngờ tăng mạnh
02:08 23/08/2017
2147
Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/8: Đô la Mỹ lao dốc
00:49 21/08/2017
1449