Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,155 5.00 | 23,255 5.00 | 23,155 5.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,308.44 -140.98 | 16,586.06 -143.38 | 16,406.88 -141.83 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,308.83 -29.07 | 17,656.77 -29.66 | 17,466.02 -29.34 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 22,758.72 -117.88 | 23,215.84 -120.26 | 22,919.15 -118.72 |
EUR | EURO | 26,098.60 -45.03 | 26,831.01 -46.31 | 26,177.13 -45.17 |
GBP | BẢNG ANH | 29,579.48 -404.17 | 30,053.15 -410.65 | 29,788 -407.02 |
JPY | YÊN NHẬT | 202.38 -0.16 | 210.76 -0.19 | 204.42 -0.17 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,903.71 -55.14 | 17,208.78 -56.14 | 17,022.87 -55.53 |
THB | BẠT THÁI LAN | 729.09 -2.18 | 759.50 -2.28 | 729.09 -2.18 |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,746.83 2.65 | 5,673.39 2.62 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,579.45 -6.36 | 3,470.66 -6.17 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,914.37 0.82 | 2,978.86 0.84 | 2,934.91 0.82 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 341 3.72 | 328.12 3.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 19.33 0.07 | 21.09 -0.03 | 20.35 0.08 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 79,422.23 200.18 | 76,423.58 192.64 |
NOK | KRONE NA UY | - | 2,729.61 -21.55 | 2,646.65 -20.90 |
RUB | RÚP NGA | - | 391.73 -0.29 | 351.55 -0.26 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,414.86 0.87 | 6,172.66 0.84 |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,539.36 13.59 | 2,477 13.26 |
Tỷ giá đô la, Đô mỹ, đô la mỹ, đô la Úc được cập nhật vào lúc23:59 12/02/2019 |
Lịch sử tỷ giá
Giá đô la chợ đen
Đô la mua vào | Đô la bán ra | |
---|---|---|
USD tự do |
Tỷ giá trung tâm liên ngân hàng
Ngày ban hành | 20-02-2019 |
---|---|
1 Đô la Mỹ = | 22,905 -2 |
10 loại tiền có giá trị mạnh và yếu nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết?
22:35 15/02/2019
29
Cần gì phải đấu đá nhau, đến Việt Nam và mua Cúp vàng World Cup ngay!
06:51 29/06/2018
609
Đầu tư vào Bitcoin năm 2018 – nên hay không?
08:00 21/06/2018
712
Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/8: Đô la Mỹ bất ngờ tăng mạnh
02:08 23/08/2017
2147
Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/8: Đô la Mỹ lao dốc
00:49 21/08/2017
1449