GIÁ VÀNG (SPOT GOLD) | DẦU THÔ | ||
---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
15.25 | 15.75 | 31.208 | 31.238 |
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM 99.99 | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC TP HCM | 36,430,000 | 36,630,000 |
SJC HÀ NỘI | 36,430,000 | 36,650,000 |
SJC ĐÀ NẴNG | 36,430,000 | 36,650,000 |
DOJI HN | 36,470,000 | 36,550,000 |
DOJI SG | 36,470,000 | 36,550,000 |
PHÚ QUÝ SJC | 36,310,000 | 36,380,000 |
PNJ TP.HCM | 36,550,000 | 36,750,000 |
PNJ Hà Nội | 36,620,000 | 36,710,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,480,000 | 36,540,000 |
Vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,280,000 | 36,360,000 |
TPBANK GOLD | 36,470,000 | 36,550,000 |
MARITIME BANK | 36,280,000 | 36,350,000 |
SCB | 36,350,000 | 36,550,000 |
EXIMBANK | 36,340,000 | 36,550,000 |
SHB | 36,470,000 | 36,570,000 |
HDBANK | 36,280,000 | 36,350,000 |
Vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn | ||
VIETNAMGOLD | 36,470,000 | 36,550,000 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36,400,000 | 36,590,000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36,400,000 | 36,570,000 |
Các thương hiệu vàng khác | ||
Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng | 35,330,000 | 35,780,000 |
NTT Vàng Rồng Thăng Long BTMC | 35,370,000 | 35,820,000 |
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 34,350,000 | 34,700,000 |
Nhẫn Vàng VIETNAMGOLD | 35,350,000 | 35,750,000 |
Cập nhật lúc 23:55:02 12/01/2018 |
Giá vàng thế giới

Giá đô la chợ đen
Đô la mua vào | Đô la bán ra | |
---|---|---|
USD tự do |
Tỷ giá trung tâm liên ngân hàng
Ngày ban hành | 20-02-2019 |
---|---|
1 Đô la Mỹ = | 22,905 -2 |
10 loại tiền có giá trị mạnh và yếu nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết?
22:35 15/02/2019
26
Cần gì phải đấu đá nhau, đến Việt Nam và mua Cúp vàng World Cup ngay!
06:51 29/06/2018
609
Đầu tư vào Bitcoin năm 2018 – nên hay không?
08:00 21/06/2018
712
Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/8: Đô la Mỹ bất ngờ tăng mạnh
02:08 23/08/2017
2147
Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/8: Đô la Mỹ lao dốc
00:49 21/08/2017
1449