USD chợ đen
$ GIÁ ĐÔ LA CHỢ ĐEN
USD Tự Do Mua Vào Bán Ra
23,871 23,896

- Cập nhật lúc 23:40 - 31/05/2022
Chuyển đổi ()
Đồng Việt Nam
Ngân hàng NH Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
Vietcombank 23,531 -66.34 24,535 -69.17 23,818 -67.01
ACB 0 0 24,065 -25.00
Đông Á 22,610 23,080 24,020 -120.00
SeABank 22,675 68.00 23,435 68.00 22,875 68.00
Quân đội MB 23,667 -45.00 24,523 -51.00 23,817 -45.00
VIB 0 25,256 150.00 24,406 90.00
Techcombank 23,359 -26.00 24,325 -32.00 23,756 -26.00
Sacombank 23,833 -99.00 24,446 -102.00 23,983 -99.00
HSBC 23,770 -81.00 24,512 -84.00 23,820 -81.00
Vietinbank 0 24,611 -6.00 23,711 -6.00
BIDV 23,656 -79.00 24,580 -82.00 23,849 -79.00
Agribank 23,689 -2,355,610.00 24,431 -109.00 23,834 -105.00
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te-chi-tiet/fra"></iframe>