USD chợ đen
$ GIÁ ĐÔ LA CHỢ ĐEN
USD Tự Do Mua Vào Bán Ra
23,871 23,896

- Cập nhật lúc 23:40 - 31/05/2022
Chuyển đổi ()
Đồng Việt Nam
Ngân hàng NH Mua Vào Mua Bán Ra Bán Chuyển Khoản CK
Vietcombank 0 3,415 5.57 3,339 5.36
Vietcombank 0 2,508 5.64 2,456 5.41
Vietcombank 0 2,424 11.41 2,375 10.94
SeABank 0 0 2,579
SeABank 0 0 2,231
Quân đội MB 0 0 0
VIB 0 3,519 8.00 3,368 -6.00
VIB 0 2,746 10.00 2,557 -2.00
Sacombank 0 3,494 -1.00 3,276 -1.00
Sacombank 0 2,489 -1.00 2,391 -1.00
Sacombank 0 2,437 -1.00 2,240 -1.00
Vietinbank 0 3,414 -23.00 3,294 -23.00
Vietinbank 0 2,497 -3.00 2,427 -3.00
Vietinbank 0 2,423 -13.00 2,338 -13.00
BIDV 0 3,403 -7.00 3,345 -7.00
BIDV 0 2,502 1.00 2,471
BIDV 0 2,407 -4.00 2,381 -4.00
Mã nhúng vào website
Vui lòng đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn:
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te-chi-tiet/kro"></iframe>