Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay 14/9
Ngày 14/09/2026, 1 SGD đổi được khoảng 20.790 đồng khi mua tại Vietcombank, và 20.104 đồng khi bán lại cho ngân hàng. Mức bán ra thấp nhất hiện thuộc về Techcombank.
Bảng so sánh SGD giữa các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
Vietcombank | 19.903 | 20.104−6,34so với lần niêm yết trước, giảm | 20.790−6,56so với lần niêm yết trước, giảm |
VietinBank | 19.881 | 20.101+2,00so với lần niêm yết trước, tăng | 20.761+2,00so với lần niêm yết trước, tăng |
BIDV | 20.017 | 20.079−6,00so với lần niêm yết trước, giảm | 20.868−5,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Agribank | 20.090 | 20.171−15,00so với lần niêm yết trước, giảm | 20.766−15,00so với lần niêm yết trước, giảm |
TechcombankBán rẻ nhất | 19.901 | 20.183−3,00so với lần niêm yết trước, giảm | 20.752−6,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Nam A BankMua cao nhất·Bán rẻ nhất | 20.073 | 20.243−11,00so với lần niêm yết trước, giảm | 20.752−22,00so với lần niêm yết trước, giảm |
ACB | 20.024 | 20.155 | 20.805 |
Sacombank | 20.056 | 20.186 | 20.789−10,00so với lần niêm yết trước, giảm |
MSB | 20.083 | 20.083+26,00so với lần niêm yết trước, tăng | 20.960−21,00so với lần niêm yết trước, giảm |
LPBank | — | 20.150−11,00so với lần niêm yết trước, giảm | 20.833−10,00so với lần niêm yết trước, giảm |
PVcomBank | 19.898 | 20.099−14,00so với lần niêm yết trước, giảm | 20.795−15,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Rẻ nhất 20.752Cao nhất 20.960Chênh 208 đồngĐơn vị: đồng Việt Nam
Vietcombank công bố lúc 07:58 ngày 14/09/2026.
Giá bán SGD theo ngân hàng hôm nay
Cột xanh là nơi bán SGD rẻ nhất hôm nay. Trục giá bắt đầu từ mức thấp nhất chứ không từ 0 — số thật ghi ngay trên cột.
Biến động SGD 30 ngày qua (Vietcombank)
Câu hỏi thường gặp
- 1 SGD bằng bao nhiêu tiền Việt hôm nay?
- Ngày 14/09/2026, 1 SGD được Vietcombank bán ra 20.790 đồng và mua vào 20.104 đồng theo hình thức chuyển khoản.
- Ngân hàng nào mua SGD giá cao nhất?
- Trong 11 ngân hàng đang so sánh, Nam A Bank mua vào SGD ở mức cao nhất: 20.243 đồng.
- Mua SGD ở đâu rẻ nhất?
- Techcombank đang bán ra SGD với giá thấp nhất: 20.752 đồng.
- Vì sao giá mua tiền mặt và chuyển khoản lại khác nhau?
- Ngân hàng phải chịu thêm chi phí kiểm đếm, bảo quản và vận chuyển ngoại tệ mặt, nên giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản một chút.










