Tỷ giá trung tâm và biên độ: cơ chế quyết định giá bạn thấy ở quầy
Giá USD mỗi ngân hàng niêm yết không phải muốn đặt bao nhiêu cũng được. Có một cái khung, và hiểu cái khung đó thì đọc bảng giá sẽ khác.
So sánh giá mua bán của 18 ngân hàng trên cùng một thang đo.
1 Đô la Mỹ · Vietcombank bán ra
26.170đồng−30so với lần niêm yết trước, giảm
Ngân hàng công bố lúc 13:52 ngày 15/09/2026
3 phiên gần nhất
Thấp 26.110 · cao 26.180
Mua USD ở ACB đang rẻ hơn 50 đồng mỗi đô so với Vietcombank. Xem chi tiết USD
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
Vietcombank | 25.760 | 25.790−30,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.170−30,00so với lần niêm yết trước, giảm |
VietinBank | 25.718 | 25.783−18,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.163−118,00so với lần niêm yết trước, giảm |
BIDV | 25.780 | 25.780−20,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.160−20,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Agribank | 25.760 | 25.790−35,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.170−35,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Techcombank | 25.746 | 25.760−28,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.130−28,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Nam A Bank | 25.750 | 25.800+70,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.185+70,00so với lần niêm yết trước, tăng |
ACBBán rẻ nhất | 25.730 | 25.760−30,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.120−30,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Sacombank | 25.770 | 25.770−30,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.130−30,00so với lần niêm yết trước, giảm |
MSBMua cao nhất | 25.804 | 25.804−6,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.200+22,00so với lần niêm yết trước, tăng |
LPBank | 25.765 | 25.795+15,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.175+15,00so với lần niêm yết trước, tăng |
PVcomBank | 25.700 | 25.730−60,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.180+20,00so với lần niêm yết trước, tăng |
Bán ngoại tệ lấy tiền Việt thì MSB đang trả cao nhất; mua vào thì ACB đang rẻ nhất.
13:52 ngày 15/09/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 25.760 | 25.790 | 26.170−30,00so với lần niêm yết trước, giảm |
| EUREuro | 29.180 | 29.475 | 30.719−62,12so với lần niêm yết trước, giảm |
| JPYYên Nhật | 161,91 | 163,55 | 173,09−0,30so với lần niêm yết trước, giảm |
| GBPBảng Anh | 34.087 | 34.431 | 35.534−88,55so với lần niêm yết trước, giảm |
| AUDĐô la Úc | 18.017 | 18.199 | 18.782−53,38so với lần niêm yết trước, giảm |
| CADĐô la Canada | 18.206 | 18.390 | 18.979−21,90so với lần niêm yết trước, giảm |
| SGDĐô la Singapore | 19.880 | 20.081 | 20.766−37,04so với lần niêm yết trước, giảm |
| CNYNhân dân tệ | 3.772 | 3.810 | 3.932−5,95so với lần niêm yết trước, giảm |
| KRWWon Hàn Quốc | 16,53 | 18,36 | 19,93−0,11so với lần niêm yết trước, giảm |
| THBBaht Thái | 688,07 | 764,52 | 796,95−2,12so với lần niêm yết trước, giảm |
| CHFFranc Thụy Sĩ | 30.969 | 31.282 | 32.285−29,35so với lần niêm yết trước, giảm |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3.219 | 3.251 | 3.376−3,94so với lần niêm yết trước, giảm |
| MYRRinggit Malaysia | — | 6.300 | 6.437−13,75so với lần niêm yết trước, giảm |
| DKKKrone Đan Mạch | — | 3.933 | 4.083−8,24so với lần niêm yết trước, giảm |
| NOKKrone Na Uy | — | 2.722 | 2.838−8,97so với lần niêm yết trước, giảm |
| SEKKrona Thụy Điển | — | 2.600 | 2.710−8,35so với lần niêm yết trước, giảm |
| RUBRúp Nga | — | 291,40 | 322,57−1,71so với lần niêm yết trước, giảm |
| INRRupee Ấn Độ | — | 269,32 | 280,92−1,38so với lần niêm yết trước, giảm |
| SARRiyal Ả Rập | — | 6.877 | 7.173−9,43so với lần niêm yết trước, giảm |
| KWDDinar Kuwait | — | 84.140 | 88.219−159,36so với lần niêm yết trước, giảm |
Trả lời bằng đúng số liệu của ngày hôm nay, không phải câu mẫu soạn sẵn.
Ngày 15/9/2026, ACB đang bán ra thấp nhất với 26.120 đồng mỗi đô la Mỹ, trong 11 ngân hàng Tygiado theo dõi. Giá thay đổi nhiều lần trong ngày nên bạn nên xem lại bảng ngay trước khi ra ngân hàng.
Hôm nay nơi rẻ nhất và nơi đắt nhất cách nhau 80 đồng mỗi đô. Đổi 1.000 USD thì chênh khoảng 80.000 đồng, đổi 10.000 USD thì khoảng 800.000 đồng. Với khoản nhỏ thì không bõ công đi xa, nhưng với khoản lớn thì nên chọn đúng chỗ.
Ngày 15/9/2026, MSB đang mua vào cao nhất với 25.804 đồng mỗi đô qua chuyển khoản. Lưu ý giá mua tiền mặt thường thấp hơn chuyển khoản, và tờ mệnh giá nhỏ bị mua rẻ hơn tờ 100 đô.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết trong một biên độ quanh mức đó. Trong biên độ ấy, mỗi nơi tự cân theo lượng ngoại tệ đang giữ và nhu cầu của khách: nơi đang thừa USD sẽ bán rẻ hơn để đẩy hàng, nơi đang thiếu thì mua vào giá cao.
Tiền mặt phải kiểm đếm, bảo quản, vận chuyển về hội sở và chịu rủi ro tiền giả, nên tốn chi phí hơn. Cùng một loại ngoại tệ, bán cho ngân hàng qua chuyển khoản gần như luôn được giá tốt hơn bán tiền mặt.
Ngân hàng niêm yết lại nhiều lần trong giờ làm việc, dày nhất vào buổi sáng. Cuối tuần và ngày lễ giá thường giữ nguyên từ phiên cuối tuần trước, nên bảng giá hiển thị ngày công bố cũ hơn ngày hôm nay là chuyện bình thường chứ không phải lỗi.
Tygiado đọc thẳng từ trang công bố chính thức của từng ngân hàng, không chép lại của trang trung gian. Tuy vậy đây vẫn là số tham khảo: giá tại quầy có thể lệch tuỳ chi nhánh, mệnh giá tờ tiền và số lượng giao dịch. Với khoản lớn, hãy gọi chi nhánh để chốt giá trước.
Tự động đọc từ trang công bố chính thức của 18 ngân hàng: Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, Nam A Bank, ACB, Sacombank, MSB, LPBank, PVcomBank, MB Bank, TPBank, Co-opBank, KienlongBank, OCB, NCB, SHB. Ngân hàng niêm yết lại nhiều lần trong ngày và thường không đổi giá vào cuối tuần.