Tỷ giá trung tâm và biên độ: cơ chế quyết định giá bạn thấy ở quầy
Giá USD mỗi ngân hàng niêm yết không phải muốn đặt bao nhiêu cũng được. Có một cái khung, và hiểu cái khung đó thì đọc bảng giá sẽ khác.
So sánh giá mua bán của 18 ngân hàng trên cùng một thang đo.
1 Đô la Mỹ · Vietcombank bán ra
26.180đồng+20so với lần niêm yết trước, tăng
Ngân hàng công bố lúc 14:40 ngày 14/09/2026
Dải giá 11 ngân hàng
Rẻ nhất 26.115 · chênh 65 đồng
Mua USD ở Nam A Bank đang rẻ hơn 65 đồng mỗi đô so với Vietcombank. Xem chi tiết USD
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
Vietcombank | 25.770 | 25.800+20,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.180+20,00so với lần niêm yết trước, tăng |
VietinBank | 25.628 | 25.628−175,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.168−15,00so với lần niêm yết trước, giảm |
BIDV | 25.800 | 25.800+40,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.180+40,00so với lần niêm yết trước, tăng |
Agribank | 25.750 | 25.780+50,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.160+50,00so với lần niêm yết trước, tăng |
Techcombank | 25.786 | 25.800 | 26.170+3,00so với lần niêm yết trước, tăng |
Nam A BankBán rẻ nhất | 25.680 | 25.730−10,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.115−5,00so với lần niêm yết trước, giảm |
ACB | 25.770 | 25.800−10,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.160−10,00so với lần niêm yết trước, giảm |
SacombankMua cao nhất | 25.802 | 25.802−8,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.162−8,00so với lần niêm yết trước, giảm |
MSB | 25.780 | 25.780+48,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.150+48,00so với lần niêm yết trước, tăng |
LPBank | 25.750 | 25.780+50,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.160+50,00so với lần niêm yết trước, tăng |
PVcomBank | 25.760 | 25.790+40,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.160+30,00so với lần niêm yết trước, tăng |
Bán ngoại tệ lấy tiền Việt thì Sacombank đang trả cao nhất; mua vào thì Nam A Bank đang rẻ nhất.
14:40 ngày 14/09/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 25.770 | 25.800 | 26.180+20,00so với lần niêm yết trước, tăng |
| EUREuro | 29.258 | 29.553 | 30.801+23,69so với lần niêm yết trước, tăng |
| JPYYên Nhật | 162,49 | 164,13 | 173,70+0,05so với lần niêm yết trước, tăng |
| GBPBảng Anh | 34.171 | 34.516 | 35.622+32,66so với lần niêm yết trước, tăng |
| AUDĐô la Úc | 18.074 | 18.257 | 18.842+14,49so với lần niêm yết trước, tăng |
| CADĐô la Canada | 18.256 | 18.441 | 19.031+16,01so với lần niêm yết trước, tăng |
| SGDĐô la Singapore | 19.929 | 20.130 | 20.817+14,37so với lần niêm yết trước, tăng |
| CNYNhân dân tệ | 3.777 | 3.815 | 3.937+2,62so với lần niêm yết trước, tăng |
| KRWWon Hàn Quốc | 16,69 | 18,55 | 20,13+0,04so với lần niêm yết trước, tăng |
| THBBaht Thái | 690,62 | 767,35 | 799,90+0,61so với lần niêm yết trước, tăng |
| CHFFranc Thụy Sĩ | 30.951 | 31.264 | 32.266+36,63so với lần niêm yết trước, tăng |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3.220 | 3.253 | 3.377+2,59so với lần niêm yết trước, tăng |
| MYRRinggit Malaysia | — | 6.310 | 6.447+4,96so với lần niêm yết trước, tăng |
| DKKKrone Đan Mạch | — | 3.943 | 4.094+3,14so với lần niêm yết trước, tăng |
| NOKKrone Na Uy | — | 2.738 | 2.854+7,49so với lần niêm yết trước, tăng |
| SEKKrona Thụy Điển | — | 2.613 | 2.724+2,27so với lần niêm yết trước, tăng |
| RUBRúp Nga | — | 294,97 | 326,52+0,29so với lần niêm yết trước, tăng |
| INRRupee Ấn Độ | — | 270,44 | 282,09+0,22so với lần niêm yết trước, tăng |
| SARRiyal Ả Rập | — | 6.881 | 7.177+5,52so với lần niêm yết trước, tăng |
| KWDDinar Kuwait | — | 84.227 | 88.311+67,91so với lần niêm yết trước, tăng |
Trả lời bằng đúng số liệu của ngày hôm nay, không phải câu mẫu soạn sẵn.
Ngày 14/9/2026, Nam A Bank đang bán ra thấp nhất với 26.115 đồng mỗi đô la Mỹ, trong 11 ngân hàng Tygiado theo dõi. Giá thay đổi nhiều lần trong ngày nên bạn nên xem lại bảng ngay trước khi ra ngân hàng.
Hôm nay nơi rẻ nhất và nơi đắt nhất cách nhau 65 đồng mỗi đô. Đổi 1.000 USD thì chênh khoảng 65.000 đồng, đổi 10.000 USD thì khoảng 650.000 đồng. Với khoản nhỏ thì không bõ công đi xa, nhưng với khoản lớn thì nên chọn đúng chỗ.
Ngày 14/9/2026, Sacombank đang mua vào cao nhất với 25.802 đồng mỗi đô qua chuyển khoản. Lưu ý giá mua tiền mặt thường thấp hơn chuyển khoản, và tờ mệnh giá nhỏ bị mua rẻ hơn tờ 100 đô.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết trong một biên độ quanh mức đó. Trong biên độ ấy, mỗi nơi tự cân theo lượng ngoại tệ đang giữ và nhu cầu của khách: nơi đang thừa USD sẽ bán rẻ hơn để đẩy hàng, nơi đang thiếu thì mua vào giá cao.
Tiền mặt phải kiểm đếm, bảo quản, vận chuyển về hội sở và chịu rủi ro tiền giả, nên tốn chi phí hơn. Cùng một loại ngoại tệ, bán cho ngân hàng qua chuyển khoản gần như luôn được giá tốt hơn bán tiền mặt.
Ngân hàng niêm yết lại nhiều lần trong giờ làm việc, dày nhất vào buổi sáng. Cuối tuần và ngày lễ giá thường giữ nguyên từ phiên cuối tuần trước, nên bảng giá hiển thị ngày công bố cũ hơn ngày hôm nay là chuyện bình thường chứ không phải lỗi.
Tygiado đọc thẳng từ trang công bố chính thức của từng ngân hàng, không chép lại của trang trung gian. Tuy vậy đây vẫn là số tham khảo: giá tại quầy có thể lệch tuỳ chi nhánh, mệnh giá tờ tiền và số lượng giao dịch. Với khoản lớn, hãy gọi chi nhánh để chốt giá trước.
Tự động đọc từ trang công bố chính thức của 18 ngân hàng: Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, Nam A Bank, ACB, Sacombank, MSB, LPBank, PVcomBank, MB Bank, TPBank, Co-opBank, KienlongBank, OCB, NCB, SHB. Ngân hàng niêm yết lại nhiều lần trong ngày và thường không đổi giá vào cuối tuần.