Tỷ giá trung tâm và biên độ: cơ chế quyết định giá bạn thấy ở quầy
Giá USD mỗi ngân hàng niêm yết không phải muốn đặt bao nhiêu cũng được. Có một cái khung, và hiểu cái khung đó thì đọc bảng giá sẽ khác.
So sánh giá mua bán của 18 ngân hàng trên cùng một thang đo.
1 Đô la Mỹ · Vietcombank bán ra
26.180đồng−25so với lần niêm yết trước, giảm
Ngân hàng công bố lúc 11:21 ngày 17/09/2026
5 phiên gần nhất
Thấp 26.110 · cao 26.180
Mua USD ở Sacombank đang rẻ hơn 10 đồng mỗi đô so với Vietcombank. Xem chi tiết USD
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
Vietcombank | 25.770 | 25.800−25,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.180−25,00so với lần niêm yết trước, giảm |
VietinBank | 25.747 | 25.812+1,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.192+1,00so với lần niêm yết trước, tăng |
BIDV | 25.805 | 25.805−20,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.185−20,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Agribank | 25.780 | 25.810+30,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.190+30,00so với lần niêm yết trước, tăng |
TechcombankMua cao nhất | 25.814 | 25.828+13,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.195+13,00so với lần niêm yết trước, tăng |
Nam A Bank | 25.755 | 25.805+30,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.185+25,00so với lần niêm yết trước, tăng |
ACB | 25.790 | 25.820+10,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.180+10,00so với lần niêm yết trước, tăng |
SacombankBán rẻ nhất | 25.810 | 25.810−20,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.170−20,00so với lần niêm yết trước, giảm |
MSB | 25.800 | 25.800+13,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.180−20,00so với lần niêm yết trước, giảm |
LPBank | 25.780 | 25.810+40,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.185+5,00so với lần niêm yết trước, tăng |
PVcomBank | 25.705 | 25.735+30,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.185+30,00so với lần niêm yết trước, tăng |
Bán ngoại tệ lấy tiền Việt thì Techcombank đang trả cao nhất; mua vào thì Sacombank đang rẻ nhất.
11:21 ngày 17/09/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 25.770 | 25.800 | 26.180−25,00so với lần niêm yết trước, giảm |
| EUREuro | 29.025 | 29.318 | 30.555−24,03so với lần niêm yết trước, giảm |
| JPYYên Nhật | 160,71 | 162,33 | 171,80−0,03so với lần niêm yết trước, giảm |
| GBPBảng Anh | 33.869 | 34.211 | 35.308−26,01so với lần niêm yết trước, giảm |
| AUDĐô la Úc | 17.991 | 18.172 | 18.755−4,81so với lần niêm yết trước, giảm |
| CADĐô la Canada | 18.106 | 18.289 | 18.875−15,44so với lần niêm yết trước, giảm |
| SGDĐô la Singapore | 19.826 | 20.026 | 20.709−5,30so với lần niêm yết trước, giảm |
| CNYNhân dân tệ | 3.776 | 3.814 | 3.937−2,61so với lần niêm yết trước, giảm |
| KRWWon Hàn Quốc | 16,28 | 18,09 | 19,63−0,04so với lần niêm yết trước, giảm |
| THBBaht Thái | 686,27 | 762,53 | 794,87−0,29so với lần niêm yết trước, giảm |
| CHFFranc Thụy Sĩ | 30.681 | 30.991 | 31.984−26,87so với lần niêm yết trước, giảm |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3.219 | 3.252 | 3.376−3,29so với lần niêm yết trước, giảm |
| MYRRinggit Malaysia | — | 6.279 | 6.416−4,60so với lần niêm yết trước, giảm |
| DKKKrone Đan Mạch | — | 3.912 | 4.061−3,16so với lần niêm yết trước, giảm |
| NOKKrone Na Uy | — | 2.703 | 2.817−2,05so với lần niêm yết trước, giảm |
| SEKKrona Thụy Điển | — | 2.585 | 2.695−1,33so với lần niêm yết trước, giảm |
| RUBRúp Nga | — | 292,70 | 324,01−0,31so với lần niêm yết trước, giảm |
| INRRupee Ấn Độ | — | 269,34 | 280,94−0,24so với lần niêm yết trước, giảm |
| SARRiyal Ả Rập | — | 6.880 | 7.176−6,90so với lần niêm yết trước, giảm |
| KWDDinar Kuwait | — | 84.172 | 88.253−84,82so với lần niêm yết trước, giảm |
Trả lời bằng đúng số liệu của ngày hôm nay, không phải câu mẫu soạn sẵn.
Ngày 17/9/2026, Sacombank đang bán ra thấp nhất với 26.170 đồng mỗi đô la Mỹ, trong 11 ngân hàng Tygiado theo dõi. Giá thay đổi nhiều lần trong ngày nên bạn nên xem lại bảng ngay trước khi ra ngân hàng.
Hôm nay nơi rẻ nhất và nơi đắt nhất cách nhau 25 đồng mỗi đô. Đổi 1.000 USD thì chênh khoảng 25.000 đồng, đổi 10.000 USD thì khoảng 250.000 đồng. Với khoản nhỏ thì không bõ công đi xa, nhưng với khoản lớn thì nên chọn đúng chỗ.
Ngày 17/9/2026, Techcombank đang mua vào cao nhất với 25.828 đồng mỗi đô qua chuyển khoản. Lưu ý giá mua tiền mặt thường thấp hơn chuyển khoản, và tờ mệnh giá nhỏ bị mua rẻ hơn tờ 100 đô.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết trong một biên độ quanh mức đó. Trong biên độ ấy, mỗi nơi tự cân theo lượng ngoại tệ đang giữ và nhu cầu của khách: nơi đang thừa USD sẽ bán rẻ hơn để đẩy hàng, nơi đang thiếu thì mua vào giá cao.
Tiền mặt phải kiểm đếm, bảo quản, vận chuyển về hội sở và chịu rủi ro tiền giả, nên tốn chi phí hơn. Cùng một loại ngoại tệ, bán cho ngân hàng qua chuyển khoản gần như luôn được giá tốt hơn bán tiền mặt.
Ngân hàng niêm yết lại nhiều lần trong giờ làm việc, dày nhất vào buổi sáng. Cuối tuần và ngày lễ giá thường giữ nguyên từ phiên cuối tuần trước, nên bảng giá hiển thị ngày công bố cũ hơn ngày hôm nay là chuyện bình thường chứ không phải lỗi.
Tygiado đọc thẳng từ trang công bố chính thức của từng ngân hàng, không chép lại của trang trung gian. Tuy vậy đây vẫn là số tham khảo: giá tại quầy có thể lệch tuỳ chi nhánh, mệnh giá tờ tiền và số lượng giao dịch. Với khoản lớn, hãy gọi chi nhánh để chốt giá trước.
Tự động đọc từ trang công bố chính thức của 18 ngân hàng: Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, Nam A Bank, ACB, Sacombank, MSB, LPBank, PVcomBank, MB Bank, TPBank, Co-opBank, KienlongBank, OCB, NCB, SHB. Ngân hàng niêm yết lại nhiều lần trong ngày và thường không đổi giá vào cuối tuần.