Tỷ giá trung tâm và biên độ: cơ chế quyết định giá bạn thấy ở quầy
Giá USD mỗi ngân hàng niêm yết không phải muốn đặt bao nhiêu cũng được. Có một cái khung, và hiểu cái khung đó thì đọc bảng giá sẽ khác.
So sánh giá mua bán của 11 ngân hàng trên cùng một thang đo.
1 Đô la Mỹ · Vietcombank bán ra
26.110đồng
Ngân hàng công bố lúc 07:58 ngày 14/09/2026
Dải giá 11 ngân hàng
Rẻ nhất 26.100 · chênh 15 đồng
Mua USD ở Sacombank đang rẻ hơn 10 đồng mỗi đô so với Vietcombank. Xem chi tiết USD
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
Vietcombank | 25.700 | 25.730 | 26.110 |
VietinBank | 25.670 | 25.735+175,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.115+15,00so với lần niêm yết trước, tăng |
BIDV | 25.730 | 25.730 | 26.110 |
Agribank | 25.700 | 25.730−10,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.110−10,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Techcombank | 25.734 | 25.748+2,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.114+2,00so với lần niêm yết trước, tăng |
Nam A Bank | 25.680 | 25.730−10,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.115−5,00so với lần niêm yết trước, giảm |
ACBMua cao nhất | 25.720 | 25.750+10,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.110+10,00so với lần niêm yết trước, tăng |
SacombankBán rẻ nhất | 25.730 | 25.730+20,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.100−20,00so với lần niêm yết trước, giảm |
MSB | 25.732 | 25.732+27,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.102−39,00so với lần niêm yết trước, giảm |
LPBank | 25.700 | 25.730−5,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.110−10,00so với lần niêm yết trước, giảm |
PVcomBank | 25.630 | 25.660−10,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.110−10,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Bán ngoại tệ lấy tiền Việt thì ACB đang trả cao nhất; mua vào thì Sacombank đang rẻ nhất.
07:58 ngày 14/09/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 25.700 | 25.730 | 26.110 |
| EUREuro | 29.260 | 29.555 | 30.803−39,88so với lần niêm yết trước, giảm |
| JPYYên Nhật | 162,76 | 164,40 | 173,99+0,49so với lần niêm yết trước, tăng |
| GBPBảng Anh | 34.129 | 34.474 | 35.579+13,16so với lần niêm yết trước, tăng |
| AUDĐô la Úc | 18.046 | 18.228 | 18.812−57,93so với lần niêm yết trước, giảm |
| CADĐô la Canada | 18.215 | 18.399 | 18.988−34,29so với lần niêm yết trước, giảm |
| SGDĐô la Singapore | 19.903 | 20.104 | 20.790−6,56so với lần niêm yết trước, giảm |
| CNYNhân dân tệ | 3.766 | 3.804 | 3.926−0,12so với lần niêm yết trước, giảm |
| KRWWon Hàn Quốc | 16,67 | 18,53 | 20,10−0,02so với lần niêm yết trước, giảm |
| THBBaht Thái | 690,63 | 767,37 | 799,92−1,45so với lần niêm yết trước, giảm |
| CHFFranc Thụy Sĩ | 30.917 | 31.229 | 32.230−102,88so với lần niêm yết trước, giảm |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3.212 | 3.244 | 3.368−0,13so với lần niêm yết trước, giảm |
| MYRRinggit Malaysia | — | 6.304 | 6.441−3,17so với lần niêm yết trước, giảm |
| DKKKrone Đan Mạch | — | 3.943 | 4.094−5,72so với lần niêm yết trước, giảm |
| NOKKrone Na Uy | — | 2.731 | 2.847+0,31so với lần niêm yết trước, tăng |
| SEKKrona Thụy Điển | — | 2.613 | 2.724−9,11so với lần niêm yết trước, giảm |
| RUBRúp Nga | — | 293,23 | 324,60+0,69so với lần niêm yết trước, tăng |
| INRRupee Ấn Độ | — | 269,71 | 281,33 |
| SARRiyal Ả Rập | — | 6.865 | 7.161+1,52so với lần niêm yết trước, tăng |
| KWDDinar Kuwait | — | 84.027 | 88.102−28,73so với lần niêm yết trước, giảm |
Trả lời bằng đúng số liệu của ngày hôm nay, không phải câu mẫu soạn sẵn.
Ngày 14/9/2026, Sacombank đang bán ra thấp nhất với 26.100 đồng mỗi đô la Mỹ, trong 11 ngân hàng Tygiado theo dõi. Giá thay đổi nhiều lần trong ngày nên bạn nên xem lại bảng ngay trước khi ra ngân hàng.
Hôm nay nơi rẻ nhất và nơi đắt nhất cách nhau 15 đồng mỗi đô. Đổi 1.000 USD thì chênh khoảng 15.000 đồng, đổi 10.000 USD thì khoảng 150.000 đồng. Với khoản nhỏ thì không bõ công đi xa, nhưng với khoản lớn thì nên chọn đúng chỗ.
Ngày 14/9/2026, ACB đang mua vào cao nhất với 25.750 đồng mỗi đô qua chuyển khoản. Lưu ý giá mua tiền mặt thường thấp hơn chuyển khoản, và tờ mệnh giá nhỏ bị mua rẻ hơn tờ 100 đô.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết trong một biên độ quanh mức đó. Trong biên độ ấy, mỗi nơi tự cân theo lượng ngoại tệ đang giữ và nhu cầu của khách: nơi đang thừa USD sẽ bán rẻ hơn để đẩy hàng, nơi đang thiếu thì mua vào giá cao.
Tiền mặt phải kiểm đếm, bảo quản, vận chuyển về hội sở và chịu rủi ro tiền giả, nên tốn chi phí hơn. Cùng một loại ngoại tệ, bán cho ngân hàng qua chuyển khoản gần như luôn được giá tốt hơn bán tiền mặt.
Ngân hàng niêm yết lại nhiều lần trong giờ làm việc, dày nhất vào buổi sáng. Cuối tuần và ngày lễ giá thường giữ nguyên từ phiên cuối tuần trước, nên bảng giá hiển thị ngày công bố cũ hơn ngày hôm nay là chuyện bình thường chứ không phải lỗi.
Tygiado đọc thẳng từ trang công bố chính thức của từng ngân hàng, không chép lại của trang trung gian. Tuy vậy đây vẫn là số tham khảo: giá tại quầy có thể lệch tuỳ chi nhánh, mệnh giá tờ tiền và số lượng giao dịch. Với khoản lớn, hãy gọi chi nhánh để chốt giá trước.
Tự động đọc từ trang công bố chính thức của 11 ngân hàng: Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, Nam A Bank, ACB, Sacombank, MSB, LPBank, PVcomBank. Ngân hàng niêm yết lại nhiều lần trong ngày và thường không đổi giá vào cuối tuần.