Tỷ giá trung tâm và biên độ: cơ chế quyết định giá bạn thấy ở quầy
Giá USD mỗi ngân hàng niêm yết không phải muốn đặt bao nhiêu cũng được. Có một cái khung, và hiểu cái khung đó thì đọc bảng giá sẽ khác.
So sánh giá mua bán của 18 ngân hàng trên cùng một thang đo.
1 Đô la Mỹ · Vietcombank bán ra
26.205đồng+25so với lần niêm yết trước, tăng
Ngân hàng công bố lúc 16:35 ngày 17/09/2026
5 phiên gần nhất
Thấp 26.110 · cao 26.205
Mua USD ở MSB đang rẻ hơn 25 đồng mỗi đô so với Vietcombank. Xem chi tiết USD
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
Vietcombank | 25.795 | 25.825+25,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.205+25,00so với lần niêm yết trước, tăng |
VietinBank | 25.763 | 25.828+3,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.208+3,00so với lần niêm yết trước, tăng |
BIDV | 25.805 | 25.805−20,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.185−20,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Agribank | 25.780 | 25.810+30,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.190+30,00so với lần niêm yết trước, tăng |
Techcombank | 25.814 | 25.828+1,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.194+1,00so với lần niêm yết trước, tăng |
Nam A Bank | 25.755 | 25.805+30,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.185+25,00so với lần niêm yết trước, tăng |
ACBMua cao nhất | 25.800 | 25.830+10,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.190+10,00so với lần niêm yết trước, tăng |
SacombankMua cao nhất | 25.830 | 25.830+20,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.190+20,00so với lần niêm yết trước, tăng |
MSBBán rẻ nhất | 25.800 | 25.800+13,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.180−20,00so với lần niêm yết trước, giảm |
LPBank | 25.780 | 25.810+40,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.185+5,00so với lần niêm yết trước, tăng |
PVcomBank | 25.705 | 25.735+30,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.185+30,00so với lần niêm yết trước, tăng |
Bán ngoại tệ lấy tiền Việt thì ACB đang trả cao nhất; mua vào thì MSB đang rẻ nhất.
16:35 ngày 17/09/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 25.795 | 25.825 | 26.205+25,00so với lần niêm yết trước, tăng |
| EUREuro | 29.091 | 29.384 | 30.625+69,40so với lần niêm yết trước, tăng |
| JPYYên Nhật | 161,31 | 162,94 | 172,44+0,64so với lần niêm yết trước, tăng |
| GBPBảng Anh | 33.958 | 34.301 | 35.400+92,07so với lần niêm yết trước, tăng |
| AUDĐô la Úc | 18.036 | 18.218 | 18.802+47,09so với lần niêm yết trước, tăng |
| CADĐô la Canada | 18.129 | 18.312 | 18.899+23,54so với lần niêm yết trước, tăng |
| SGDĐô la Singapore | 19.856 | 20.056 | 20.740+31,28so với lần niêm yết trước, tăng |
| CNYNhân dân tệ | 3.780 | 3.819 | 3.941+4,32so với lần niêm yết trước, tăng |
| KRWWon Hàn Quốc | 16,25 | 18,05 | 19,59−0,04so với lần niêm yết trước, giảm |
| THBBaht Thái | 687,76 | 764,18 | 796,59+1,72so với lần niêm yết trước, tăng |
| CHFFranc Thụy Sĩ | 30.718 | 31.028 | 32.023+38,50so với lần niêm yết trước, tăng |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3.223 | 3.255 | 3.380+3,46so với lần niêm yết trước, tăng |
| MYRRinggit Malaysia | — | 6.282 | 6.419+3,03so với lần niêm yết trước, tăng |
| DKKKrone Đan Mạch | — | 3.920 | 4.070+9,15so với lần niêm yết trước, tăng |
| NOKKrone Na Uy | — | 2.706 | 2.821+3,60so với lần niêm yết trước, tăng |
| SEKKrona Thụy Điển | — | 2.596 | 2.706+11,33so với lần niêm yết trước, tăng |
| RUBRúp Nga | — | 293,37 | 324,75+0,74so với lần niêm yết trước, tăng |
| INRRupee Ấn Độ | — | 269,64 | 281,25+0,31so với lần niêm yết trước, tăng |
| SARRiyal Ả Rập | — | 6.886 | 7.182+6,14so với lần niêm yết trước, tăng |
| KWDDinar Kuwait | — | 84.171 | 88.252−1,42so với lần niêm yết trước, giảm |
Trả lời bằng đúng số liệu của ngày hôm nay, không phải câu mẫu soạn sẵn.
Ngày 17/9/2026, MSB đang bán ra thấp nhất với 26.180 đồng mỗi đô la Mỹ, trong 11 ngân hàng Tygiado theo dõi. Giá thay đổi nhiều lần trong ngày nên bạn nên xem lại bảng ngay trước khi ra ngân hàng.
Hôm nay nơi rẻ nhất và nơi đắt nhất cách nhau 28 đồng mỗi đô. Đổi 1.000 USD thì chênh khoảng 28.000 đồng, đổi 10.000 USD thì khoảng 280.000 đồng. Với khoản nhỏ thì không bõ công đi xa, nhưng với khoản lớn thì nên chọn đúng chỗ.
Ngày 17/9/2026, ACB đang mua vào cao nhất với 25.830 đồng mỗi đô qua chuyển khoản. Lưu ý giá mua tiền mặt thường thấp hơn chuyển khoản, và tờ mệnh giá nhỏ bị mua rẻ hơn tờ 100 đô.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết trong một biên độ quanh mức đó. Trong biên độ ấy, mỗi nơi tự cân theo lượng ngoại tệ đang giữ và nhu cầu của khách: nơi đang thừa USD sẽ bán rẻ hơn để đẩy hàng, nơi đang thiếu thì mua vào giá cao.
Tiền mặt phải kiểm đếm, bảo quản, vận chuyển về hội sở và chịu rủi ro tiền giả, nên tốn chi phí hơn. Cùng một loại ngoại tệ, bán cho ngân hàng qua chuyển khoản gần như luôn được giá tốt hơn bán tiền mặt.
Ngân hàng niêm yết lại nhiều lần trong giờ làm việc, dày nhất vào buổi sáng. Cuối tuần và ngày lễ giá thường giữ nguyên từ phiên cuối tuần trước, nên bảng giá hiển thị ngày công bố cũ hơn ngày hôm nay là chuyện bình thường chứ không phải lỗi.
Tygiado đọc thẳng từ trang công bố chính thức của từng ngân hàng, không chép lại của trang trung gian. Tuy vậy đây vẫn là số tham khảo: giá tại quầy có thể lệch tuỳ chi nhánh, mệnh giá tờ tiền và số lượng giao dịch. Với khoản lớn, hãy gọi chi nhánh để chốt giá trước.
Tự động đọc từ trang công bố chính thức của 18 ngân hàng: Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, Nam A Bank, ACB, Sacombank, MSB, LPBank, PVcomBank, MB Bank, TPBank, Co-opBank, KienlongBank, OCB, NCB, SHB. Ngân hàng niêm yết lại nhiều lần trong ngày và thường không đổi giá vào cuối tuần.