Tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay 14/9
Ngày 14/09/2026, 1 CHF đổi được khoảng 32.230 đồng khi mua tại Vietcombank, và 31.229 đồng khi bán lại cho ngân hàng. Mức bán ra thấp nhất hiện thuộc về Techcombank.
Bảng so sánh CHF giữa các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
Vietcombank | 30.917 | 31.229−99,69so với lần niêm yết trước, giảm | 32.230−102,88so với lần niêm yết trước, giảm |
VietinBankMua cao nhất | 31.316 | 31.516+12,00so với lần niêm yết trước, tăng | 32.216+12,00so với lần niêm yết trước, tăng |
BIDV | 31.310 | 31.407−174,00so với lần niêm yết trước, giảm | 32.346−163,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Agribank | 31.175 | 31.300−192,00so với lần niêm yết trước, giảm | 32.234−184,00so với lần niêm yết trước, giảm |
TechcombankBán rẻ nhất | 31.067 | 31.445−1,00so với lần niêm yết trước, giảm | 32.091−2,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Nam A Bank | 30.948 | 31.218−46,00so với lần niêm yết trước, giảm | 32.190−43,00so với lần niêm yết trước, giảm |
ACB | — | 31.258 | 32.208 |
Sacombank | 31.300 | 31.330−94,00so với lần niêm yết trước, giảm | 32.162−97,00so với lần niêm yết trước, giảm |
MSB | 31.386 | 31.386+57,00so với lần niêm yết trước, tăng | 32.223−18,00so với lần niêm yết trước, giảm |
LPBank | — | 31.251−178,00so với lần niêm yết trước, giảm | 32.994−177,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Rẻ nhất 32.091Cao nhất 32.994Chênh 903 đồngĐơn vị: đồng Việt Nam
Vietcombank công bố lúc 07:58 ngày 14/09/2026.
Giá bán CHF theo ngân hàng hôm nay
Cột xanh là nơi bán CHF rẻ nhất hôm nay. Trục giá bắt đầu từ mức thấp nhất chứ không từ 0 — số thật ghi ngay trên cột.
Biến động CHF 30 ngày qua (Vietcombank)
Câu hỏi thường gặp
- 1 CHF bằng bao nhiêu tiền Việt hôm nay?
- Ngày 14/09/2026, 1 CHF được Vietcombank bán ra 32.230 đồng và mua vào 31.229 đồng theo hình thức chuyển khoản.
- Ngân hàng nào mua CHF giá cao nhất?
- Trong 10 ngân hàng đang so sánh, VietinBank mua vào CHF ở mức cao nhất: 31.516 đồng.
- Mua CHF ở đâu rẻ nhất?
- Techcombank đang bán ra CHF với giá thấp nhất: 32.091 đồng.
- Vì sao giá mua tiền mặt và chuyển khoản lại khác nhau?
- Ngân hàng phải chịu thêm chi phí kiểm đếm, bảo quản và vận chuyển ngoại tệ mặt, nên giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản một chút.









