Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay 14/9
Ngày 14/09/2026, 1 AUD đổi được khoảng 18.812 đồng khi mua tại Vietcombank, và 18.228 đồng khi bán lại cho ngân hàng. Mức bán ra thấp nhất hiện thuộc về VietinBank.
Bảng so sánh AUD giữa các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
Vietcombank | 18.046 | 18.228−56,12so với lần niêm yết trước, giảm | 18.812−57,93so với lần niêm yết trước, giảm |
VietinBankBán rẻ nhất | 18.012 | 18.212−5,00so với lần niêm yết trước, giảm | 18.782−5,00so với lần niêm yết trước, giảm |
BIDV | 18.179 | 18.245−64,00so với lần niêm yết trước, giảm | 18.938−66,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Agribank | 18.181 | 18.254−55,00so với lần niêm yết trước, giảm | 18.848−55,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Techcombank | 17.997 | 18.272+7,00so với lần niêm yết trước, tăng | 18.848+4,00so với lần niêm yết trước, tăng |
Nam A Bank | 18.106 | 18.291−69,00so với lần niêm yết trước, giảm | 18.809−71,00so với lần niêm yết trước, giảm |
ACB | 18.172 | 18.291 | 18.918 |
Sacombank | 18.161 | 18.261−65,00so với lần niêm yết trước, giảm | 18.821−60,00so với lần niêm yết trước, giảm |
MSB | 18.176 | 18.176+37,00so với lần niêm yết trước, tăng | 18.904−4,00so với lần niêm yết trước, giảm |
LPBankMua cao nhất | 18.226 | 18.326−50,00so với lần niêm yết trước, giảm | 18.893−50,00so với lần niêm yết trước, giảm |
PVcomBank | 18.041 | 18.223−48,00so với lần niêm yết trước, giảm | 18.817−50,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Rẻ nhất 18.782Cao nhất 18.938Chênh 156 đồngĐơn vị: đồng Việt Nam
Vietcombank công bố lúc 07:58 ngày 14/09/2026.
Giá bán AUD theo ngân hàng hôm nay
Cột xanh là nơi bán AUD rẻ nhất hôm nay. Trục giá bắt đầu từ mức thấp nhất chứ không từ 0 — số thật ghi ngay trên cột.
Biến động AUD 30 ngày qua (Vietcombank)
Câu hỏi thường gặp
- 1 AUD bằng bao nhiêu tiền Việt hôm nay?
- Ngày 14/09/2026, 1 AUD được Vietcombank bán ra 18.812 đồng và mua vào 18.228 đồng theo hình thức chuyển khoản.
- Ngân hàng nào mua AUD giá cao nhất?
- Trong 11 ngân hàng đang so sánh, LPBank mua vào AUD ở mức cao nhất: 18.326 đồng.
- Mua AUD ở đâu rẻ nhất?
- VietinBank đang bán ra AUD với giá thấp nhất: 18.782 đồng.
- Vì sao giá mua tiền mặt và chuyển khoản lại khác nhau?
- Ngân hàng phải chịu thêm chi phí kiểm đếm, bảo quản và vận chuyển ngoại tệ mặt, nên giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản một chút.










