Tỷ giá Yên Nhật (JPY) hôm nay 14/9
Ngày 14/09/2026, 1 JPY đổi được khoảng 173,99 đồng khi mua tại Vietcombank, và 164,40 đồng khi bán lại cho ngân hàng. Mức bán ra thấp nhất hiện thuộc về Nam A Bank.
Bảng so sánh JPY giữa các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
Vietcombank | 162,76 | 164,40+0,46so với lần niêm yết trước, tăng | 173,99+0,49so với lần niêm yết trước, tăng |
VietinBank | 163,65 | 164,65+0,16so với lần niêm yết trước, tăng | 173,65+0,16so với lần niêm yết trước, tăng |
BIDV | 164,05 | 164,35+0,55so với lần niêm yết trước, tăng | 174,28+0,57so với lần niêm yết trước, tăng |
Agribank | 164,54 | 165,20+0,71so với lần niêm yết trước, tăng | 173,18+0,73so với lần niêm yết trước, tăng |
Techcombank | 161,84 | 165,52−0,11so với lần niêm yết trước, giảm | 172,65−0,12so với lần niêm yết trước, giảm |
Nam A BankBán rẻ nhất | 162,54 | 165,54−0,31so với lần niêm yết trước, giảm | 171,10−0,34so với lần niêm yết trước, giảm |
ACBMua cao nhất | 164,95 | 165,78 | 173,12 |
Sacombank | 165,12 | 165,62+0,46so với lần niêm yết trước, tăng | 172,64+0,44so với lần niêm yết trước, tăng |
MSB | 164,52 | 164,52+0,29so với lần niêm yết trước, tăng | 175,27−0,08so với lần niêm yết trước, giảm |
LPBank | 163,69 | 165,69+0,84so với lần niêm yết trước, tăng | 173,83+0,84so với lần niêm yết trước, tăng |
PVcomBank | 162,71 | 164,35 | 174,04 |
Rẻ nhất 171,10Cao nhất 175,27Chênh 4 đồngĐơn vị: đồng Việt Nam
Vietcombank công bố lúc 07:58 ngày 14/09/2026.
Giá bán JPY theo ngân hàng hôm nay
Cột xanh là nơi bán JPY rẻ nhất hôm nay. Trục giá bắt đầu từ mức thấp nhất chứ không từ 0 — số thật ghi ngay trên cột.
Biến động JPY 30 ngày qua (Vietcombank)
Câu hỏi thường gặp
- 1 JPY bằng bao nhiêu tiền Việt hôm nay?
- Ngày 14/09/2026, 1 JPY được Vietcombank bán ra 173,99 đồng và mua vào 164,40 đồng theo hình thức chuyển khoản.
- Ngân hàng nào mua JPY giá cao nhất?
- Trong 11 ngân hàng đang so sánh, ACB mua vào JPY ở mức cao nhất: 165,78 đồng.
- Mua JPY ở đâu rẻ nhất?
- Nam A Bank đang bán ra JPY với giá thấp nhất: 171,10 đồng.
- Vì sao giá mua tiền mặt và chuyển khoản lại khác nhau?
- Ngân hàng phải chịu thêm chi phí kiểm đếm, bảo quản và vận chuyển ngoại tệ mặt, nên giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản một chút.










