Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay 14/9
Ngày 14/09/2026, 1 USD đổi được khoảng 26.110 đồng khi mua tại Vietcombank, và 25.730 đồng khi bán lại cho ngân hàng. Mức bán ra thấp nhất hiện thuộc về ACB.
Bảng so sánh USD giữa các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
Vietcombank | 25.700 | 25.730 | 26.110 |
VietinBank | 25.670 | 25.735+175,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.115+15,00so với lần niêm yết trước, tăng |
BIDV | 25.730 | 25.730 | 26.110 |
Agribank | 25.700 | 25.730−10,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.110−10,00so với lần niêm yết trước, giảm |
TechcombankMua cao nhất | 25.726 | 25.740+2,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.106−2,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Nam A Bank | 25.680 | 25.730−10,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.115−5,00so với lần niêm yết trước, giảm |
ACBMua cao nhất·Bán rẻ nhất | 25.710 | 25.740+10,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.100+10,00so với lần niêm yết trước, tăng |
SacombankBán rẻ nhất | 25.730 | 25.730+20,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.100−20,00so với lần niêm yết trước, giảm |
MSB | 25.732 | 25.732+27,00so với lần niêm yết trước, tăng | 26.102−39,00so với lần niêm yết trước, giảm |
LPBank | 25.700 | 25.730−5,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.110−10,00so với lần niêm yết trước, giảm |
PVcomBank | 25.630 | 25.660−10,00so với lần niêm yết trước, giảm | 26.110−10,00so với lần niêm yết trước, giảm |
Rẻ nhất 26.100Cao nhất 26.115Chênh 15 đồngĐơn vị: đồng Việt Nam
Vietcombank công bố lúc 07:58 ngày 14/09/2026.
Giá bán USD theo ngân hàng hôm nay
Cột xanh là nơi bán USD rẻ nhất hôm nay. Trục giá bắt đầu từ mức thấp nhất chứ không từ 0 — số thật ghi ngay trên cột.
Biến động USD 30 ngày qua (Vietcombank)
Câu hỏi thường gặp
- 1 USD bằng bao nhiêu tiền Việt hôm nay?
- Ngày 14/09/2026, 1 USD được Vietcombank bán ra 26.110 đồng và mua vào 25.730 đồng theo hình thức chuyển khoản.
- Ngân hàng nào mua USD giá cao nhất?
- Trong 11 ngân hàng đang so sánh, Techcombank mua vào USD ở mức cao nhất: 25.740 đồng.
- Mua USD ở đâu rẻ nhất?
- ACB đang bán ra USD với giá thấp nhất: 26.100 đồng.
- Vì sao giá mua tiền mặt và chuyển khoản lại khác nhau?
- Ngân hàng phải chịu thêm chi phí kiểm đếm, bảo quản và vận chuyển ngoại tệ mặt, nên giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản một chút.










